Reference
VAT Validation Guides
Country-specific validation guides with format patterns and checksum algorithms
Detailed guides for validating VAT numbers from all EU member states. Each guide covers the specific format, regex pattern, checksum algorithm, and validation examples.
Country Guides
| Country | Code | Format | Example | |
|---|---|---|---|---|
| Austria | AT | U + 8 digits | ATU12345678 | Full AT VAT validation guide |
| Belgium | BE | 10 digits | BE0123456789 | Full BE VAT validation guide |
| Bulgaria | BG | 9-10 digits | BG123456789 | Full BG VAT validation guide |
| Croatia | HR | 11 digits | HR12345678901 | Full HR VAT validation guide |
| Cyprus | CY | 8 digits + letter | CY12345678A | Full CY VAT validation guide |
| Czechia | CZ | 8-10 digits | CZ12345678 | Full CZ VAT validation guide |
| Denmark | DK | 8 digits | DK12345678 | Full DK VAT validation guide |
| Estonia | EE | 9 digits | EE123456789 | Full EE VAT validation guide |
| Finland | FI | 8 digits | FI12345678 | Full FI VAT validation guide |
| France | FR | 2 chars + 9 digits | FR12345678901 | Full FR VAT validation guide |
| Germany | DE | 9 digits | DE123456789 | Full DE VAT validation guide |
| Greece | EL | 9 digits | EL123456789 | Full EL VAT validation guide |
| Hungary | HU | 8 digits | HU12345678 | Full HU VAT validation guide |
| Ireland | IE | 7 digits + 1-2 letters | IE1234567A | Full IE VAT validation guide |
| Italy | IT | 11 digits | IT12345678901 | Full IT VAT validation guide |
| Latvia | LV | 11 digits | LV12345678901 | Full LV VAT validation guide |
| Lithuania | LT | 9 or 12 digits | LT123456789 | Full LT VAT validation guide |
| Luxembourg | LU | 8 digits | LU12345678 | Full LU VAT validation guide |
| Malta | MT | 8 digits | MT12345678 | Full MT VAT validation guide |
| Netherlands | NL | 9 digits + B + 2 digits | NL123456789B01 | Full NL VAT validation guide |
| Northern Ireland | XI | 9/12 digits or GD/HA + 3 digits | XI123456789 / XIGD001 | Full XI VAT validation guide |
| Poland | PL | 10 digits | PL1234567890 | Full PL VAT validation guide |
| Portugal | PT | 9 digits | PT123456789 | Full PT VAT validation guide |
| Romania | RO | 2-10 digits | RO1234567890 | Full RO VAT validation guide |
| Slovakia | SK | 10 digits | SK1234567890 | Full SK VAT validation guide |
| Slovenia | SI | 8 digits | SI12345678 | Full SI VAT validation guide |
| Spain | ES | 9 characters | ESA12345678 | Full ES VAT validation guide |
| Sweden | SE | 12 digits | SE123456789001 | Full SE VAT validation guide |
Validate VAT Numbers Instantly
Use our API for real-time VAT validation against official EU databases
Get Started Free